Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Tahun Ajaran : 2015/2016
Semester/Lokal : 1/H
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADE IRMA | B |
2 | AHMAD RIFA'I | A- |
3 | ALI IMRON | B |
4 | AMRI WAHYU | B+ |
5 | ANISA ZAHARA AMALIA | B |
6 | APRILIA UTAMI | B+ |
7 | AYI SETIAWAN | A- |
8 | FADILA MUSDAWATI | B+ |
9 | FAUZAN AHMAD FASTAMAR | B+ |
10 | FAUZANA AZIZA | B+ |
11 | FEBI AHMAD FAHREZI | A |
12 | GALAN WIRA PRANATA H. | E |
13 | GILANG RAMADHAN | B+ |
14 | HARYATI | B+ |
15 | HELDA SUSANTI | B |
16 | IMAM FITRAH GUNAWAN | B |
17 | INTAN INDAH WULANDARI | B |
18 | IRWAN KURNIAWAN | E |
19 | KHAIRUL FATTA | C+ |
20 | LUSI FITRIANI | B+ |
21 | LIDYA INGRID DAMARA | A- |
22 | M. IRFAN FAKHRURROZI | B+ |
23 | MUHAMMAD HADI WIJAYA | A |
24 | M. R NAZIF PUTRA | B- |
25 | RAHAYU PUJI LESTARI | B+ |
26 | RESA DARMALITA | B |
27 | RISKA NARWAN | B+ |
28 | ROSY YONALISA | B- |
29 | SITI ALFIANI | B |
30 | SITI ZULAIKA | B- |
31 | SUHADA ULHAQ | B+ |
32 | SUHAIMAH | B- |
33 | SUTRIONO | A- |
34 | SYAMSIAH CHOIRUL JANNAH | B+ |
35 | SYAPRILIS | B |
36 | TEGUH KURNIAWAN | B |
37 | TRI HARTANTO | B |
38 | UMMI ARIFAH ALBAR | B- |
39 | YUNITA DAMAYANTI | B |
40 | YOGI MAHENDRA | B |
0 komentar:
Posting Komentar