Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Tahun Ajaran : 2015/2016
Semester/Lokal : 1/A
NO | NAMA | NILAI |
1 | ABDAL SYAFE'I | B |
2 | ADITYA WIJAYA | B- |
3 | AINI NURHAYATI | B |
4 | AISYAH RAHMADANI | B- |
5 | ARI SETIAWAN | B |
6 | ARIANI FITRIANA | B- |
7 | ARZI RAMDA | B |
8 | AULIA RAHMAN | E |
9 | AYU LESTARI | B- |
10 | DANDY PRIMA WIJAYA | B+ |
11 | DENYSA ASTITI | C+ |
12 | EKA RISKA | B |
13 | FADLI YERMEN | B |
14 | FATIMAH AZZAHRA | B |
15 | FITRIANI | B- |
16 | HASNIDA | A- |
17 | IMELDA PELANGI | B- |
18 | IMRON ARIADI | B |
19 | JELLYANI | B- |
20 | KHAIRUN NISA | A- |
21 | KOCHITA KORDARES | A- |
22 | KUKI LIONA MEIDI WATRI | A- |
23 | KURNIA AGUNG PRAYOGA | E |
24 | MUHAMMAD RIDHO | B |
25 | NISE OKTABERTIAGUS | B |
26 | NOPRI ADRIAN | B+ |
27 | NUR FAJRI WAHIDAH | C+ |
28 | NURUL OKTAVIANI | B |
29 | PUTRI ALMAYANI | B- |
30 | RAFI KHOIR KURNIAWAN | E |
31 | RAGIL PRATAMA | A- |
32 | RIO PRAYOGA | B- |
33 | RISWANDI | B |
34 | SELVIE ANGGRAINI | B- |
35 | SULMIATI | B |
36 | SYUKRI | B+ |
37 | TONI ANDREFIL | B+ |
38 | VITIA SILVIANI | B |
39 | WINDARI | C+ |
40 | ZAKIA ULFA | A |
41 | M. RIADI PRIBADI | B- |
0 komentar:
Posting Komentar