BERIKUT HASIL NILAI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU T/A 2014/2015
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Komunikasi
Semester/Lokal : 1/I
NO | NAMA | NILAI |
1 | AINUL FITRI | B |
2 | ALFIA SANTI SAHPUTRI | E |
3 | ANDRE RIZKY | B+ |
4 | ARDIATUN NISMA | A |
5 | ARIF FIRMANSYAH ILHAM | B- |
6 | ARNOL | A- |
7 | DESI NURFATMA SARI | B+ |
8 | EMIL NOVITA | A- |
9 | FATMALA SARI | B+ |
10 | HENDRA CAHYADI | A- |
11 | IBNU ALI | A |
12 | IRVAN DESA RITONGA | A- |
13 | ISMU AKHYAR | B |
14 | JUMAITA HASIBUAN | A |
15 | KHAIRANI SYAM | A- |
16 | KIKI YULIA MUSTIKA | A- |
17 | M. ARIF PERDANA S | B+ |
18 | MADHIHA | A- |
19 | MANSIRMAN | A- |
20 | MASLIHATI FEBRIANI H. | A- |
21 | MUHAMMAD AMIRUL | B |
22 | NABILLA ANDROGI | E |
23 | NORA ADELINDA SIREGAR | B+ |
24 | NUR AMIRA AINI | A- |
25 | PURNAMA JULIANA SARI | B+ |
26 | PUTRI INSANI | A- |
27 | RICHIE FEBRIO | A |
28 | RIO OFRIANTO | B+ |
29 | RISKA RIDHAYANTI | A- |
30 | RIZKI DWI SAPUTRI | A- |
31 | RYAN ANDRE APRIANTO | B+ |
32 | SINDY CLAUDIA | B+ |
33 | SUGIARTI | B+ |
34 | SULAIMANSYAH | A- |
35 | SULTAN | A |
36 | WINDA ARYANTI | B+ |
37 | YEYEN ISWANI | A- |
38 | YUMIA ELSA | B+ |
0 komentar:
Posting Komentar